CHA风冷式工业冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
设备冷却运转稳定,高效节能,便于塑料制品的脱模,主要适用于冷却塑料成形模具及成型机油冷却器,通过快速冷却,可以大大缩短作业循环时间,从而提高生产率和塑料制品的质量。
产品特点:
1. 运行更加稳定
高性能精选进口部件配置,电器采用国际品牌原厂产品,配置大流量,高扬程进口水泵,美国原装压缩机,并设有旁路调节阀,工作效率高,噪音少。冷却运转稳定,高效节能。
2. 运行更加安全
机器具备媒体不足保护,水压保护,水泵过电流保护,压缩机延时保护措施,其他多项保护措施均设置了故障自锁装置,一旦出现故障自动停机,深入掌握机器运转状态,确保机器安全和使用寿命。
3. 维护方便
外形美观,设计合理,节省空间,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
技术规格
型号 Model | CHA-03 | CHA-05 | CHA-08 | CHA-10 | CHA-12 | CHA-15 | CHA-20 | CHA-25 | CHA-30 | |||
温度控制范围 Max temperature range | 5℃-30℃ | |||||||||||
制冷方式 Chilling way | 风冷式 Air type | |||||||||||
冷却能力 Chilling capacity | kW | 10.25 | 16.8 | 26.9 | 35.5 | 40.6 | 52.5 | 68 | 85 | 105 | ||
kcal/h | 8815 | 14448 | 23134 | 30530 | 34916 | 45150 | 58480 | 73100 | 90300 | |||
水箱容量 Tank | L | 29 | 29 | 85 | 110 | 177 | 177 | 190 | 190 | 196 | ||
压缩机 功率Compressor capacity | k W | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 11.25×2 | ||
风扇功率 Fan capacity | kW | 0.3 | 0.55 | 0.3×2 | 0.45×2 | 0.3×3 | 0.55×3 | 0.75×3 | 0.55×3 | 0.75×4 | ||
冷媒 Coolant | R-22 | |||||||||||
媒体循环泵Medium Pump | 电机功率Output | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 4 | 4 . 4 | 4 . 4 | 7.5 | |
电机流量 Max flow | m 3 /h | 7 | 11 | 11 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 40 | ||
电机压力 Max pressure | kgf/cm² | 3 . 6 | 2 . 9 | 3 . 9 | 3 . 5 | 4 . 7 | 5 . 1 | 5 . 1 | 5 . 1 | 3 . 7 | ||
配管口径 Connection | 媒体进出口Circ.medium | 1" | 1 〃 | 1-1/4 〃 | 1-1/4 〃 | 1-1/4 〃 | 1- 1/ 4〃 | 1- 1/2 〃 | 1- 1/2 〃 | 1- 1/2 〃 | ||
供水口 Make-up | 1/2" | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | |||
溢水口 Over flow | 1/2" | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | |||
排水口 Drain | 1/2" | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | |||
总电气容量 Consumption Power ( kW ) | 3.3 | 5.4 | 8.1 | 10.2 | 12.3 | 16.9 | 21.65 | 24.8 | 33 | |||
电源电压 Power source | 380V,50Hz,3P/200V,50Hz,3P 对应各国电压 Suitable for different countries | |||||||||||
外形尺寸 Dimension L×W×H | 长( L )mm | 630 | 630 | 850 | 850 | 1960 | 1960 | 2300 | 1050 | 1200 | ||
宽( W )mm | 900 | 900 | 1600 | 1600 | 900 | 900 | 950 | 2620 | 3240 | |||
高( H )mm | 1355 | 1390 | 1343 | 1690 | 1690 | 1780 | 1920 | 2034 | 2286 | |||
机器重量 Weight ( kg ) | 320 | 380 | 458 | 480 | 560 | 620 | 780 | 900 | 1200 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打021-52802070电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。